تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال ال24ساعة القادمة في جميع مناطق اليمن ليوم غد الجمعة 22 نوفمبر 2024م.
المنطقة | الحالة | درجة الحرارة الصغرى | العظمى
1- صنعاء | معتدل الى بارد | 7 | 24
2- عدن | دافئ الى حار | 24 | 31
3- تعز | معتدل | 15 | 28
4- المكلا | دافئ الى حار | 24 | 32
5- الحديدة | دافئ الى حار | 25 | 32
6- عمران | معتدل الى بارد | 7 | 25
7- ذمار | بارد | 5 | 23
8- إب | معتدل | 11 | 26
9- مأرب | دافئ | 16 | 31
10- الجوف | معتدل | 14 | 29
11- صعدة | معتدل الى بارد | 7 | 25
12- حجة | معتدل | 11 | 25
13- المحويت | معتدل | 12 | 24
14- ريمة | معتدل | 13 | 20
15- البيضاء | معتدل الى بارد | 6 | 25
16- رداع | – | 11 | 21
17- زنجبار | دافئ الى حار | 23 | 32
18- الضالع | معتدل | 13 | 27
19- الحوطه | دافئ الى حار | 23 | 33
20- عتق | دافئ | 16 | 30
21- سيئون | معتدل | 15 | 32
22- الغيضه | دافئ الى حار | 24 | 32
23- سقطرى | دافئ الى حار | 21 | 31
إعداد الفلكي / احمد الجوبي