سوق العملة العراقي مثله مثل باقي أسواق العملة في كل دول العالم يتأثر بالوضع الدولي والبيانات الاقتصادية الأمريكية المختلفة، لذلك نرصد سعر الدينار العراقي مقابل اليورو اليوم 2 أكتوبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية وفق بيانات جوجل للعملات، وكذلك السعر العكسي سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم.
سعر الدينار العراقي مقابل اليورو اليوم
وفق مؤشر جوجل فإن سعر الدينار العراقي مقابل اليورو اليوم وصل إلى الأرقام التالي ذكرها وتوضيحها في الجدول، مع العلم أن سعر الدينار العراقي يتغير على مدار اليوم وفق الوضع في سوق العملة.
IQD1 دينار العراقي | € 0 يورو |
IQD10 دينار عراقي | € 0.01 يورو |
IQD20 دينار عراقي | € 0.01 يورو |
IQD30 دينار عراقي | € 0.02 يورو |
IQD40 دينار عراقي | € 0.03 يورو |
IQD50 دينار عراقي | € 0.03 يورو |
IQD60 دينار عراقي | € 0.04 يورو |
IQD70 دينار عراقي | € 0.05 يورو |
IQD80 دينار عراقي | € 0.06 يورو |
IQD90 دينار عراقي | € 0.06 يورو |
IQD100 دينار عراقي | € 0.07 يورو |
IQD200 دينار عراقي | € 0.14 يورو |
IQD300 دينار عراقي | € 0.21 يورو |
IQD400 دينار عراقي | € 0.28 يورو |
IQD500 دينار عراقي | € 0.34 يورو |
IQD600 دينار عراقي | € 0.41 يورو |
IQD700 دينار عراقي | € 0.48 يورو |
IQD800 دينار عراقي | € 0.55 يورو |
IQD900 دينار عراقي | € 0.62 يورو |
IQD1000 دينار عراقي | € 0.69 يورو |
IQD2000 دينار عراقي | € 1.38 يورو |
IQD3000 دينار عراقي | € 2.07 يورو |
IQD4000 دينار عراقي | € 2.75 يورو |
IQD5000 دينار عراقي | € 3.44 يورو |
سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم
بالنظر إلى السعر العكسي سنجد أن سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم وصل للمستوى التالي على مؤشر جوجل للعملات:
€1 يورو | IQD 1452.71 دينار عراقي |
€10 يورو | IQD 14527.05 دينار عراقي |
€20 يورو | IQD 29054.11 دينار عراقي |
€30 يورو | IQD 43581.16 دينار عراقي |
€40 يورو | IQD 58108.22 دينار عراقي |
€50 يورو | IQD 72635.27 دينار عراقي |
€60 يورو | IQD 87162.33 دينار عراقي |
€70 يورو | IQD 101689.38 دينار عراقي |
€80 يورو | IQD 116216.44 دينار عراقي |
€90 يورو | IQD 130743.49 دينار عراقي |
€100 يورو | IQD 145270.55 دينار عراقي |
€200 يورو | IQD 290541.1 دينار عراقي |
€300 يورو | IQD 435811.64 دينار عراقي |
€400 يورو | IQD 581082.19 دينار عراقي |
€500 يورو | IQD 726352.74 دينار عراقي |
€600 يورو | IQD 871623.29 دينار عراقي |
€700 يورو | IQD 1016893.83 دينار عراقي |
€800 يورو | IQD 1162164.38 دينار عراقي |
€900 يورو | IQD 1307434.93 دينار عراقي |
€1000 يورو | IQD 1452705.48 دينار عراقي |
€2000 يورو | IQD 2905410.95 دينار عراقي |
€3000 يورو | IQD 4358116.43 دينار عراقي |
€4000 يورو | IQD 5810821.91 دينار عراقي |
€5000 يورو | IQD 7263527.38 دينار عراقي |
Source link