إمساكية رمضان ومواعيد الصلاة ليوم الأحد 9 مارس 2025 في مختلف المدن اليمنية

نشر الفلكي احمد الجوبي إمساكية شهر رمضان ليوم الأحد 9 مارس 2025، الموافق 9 رمضان 1446، والتي توضح مواعيد السحور، الإمساك، والصلاة في مختلف المدن اليمنية، حيث تختلف الأوقات من منطقة لأخرى وفقًا للموقع الجغرافي.

🕌 صنعاء: السحور 4:38، الفجر 5:03، الشروق 6:14، الظهر 12:23، العصر 3:13، المغرب 6:23، العشاء 7:19.

🕌 عدن: السحور 4:35، الفجر 5:06، الشروق 6:10، الظهر 12:12، العصر 3:30، المغرب 6:10، العشاء 7:16.

🕌 تعز: السحور 4:39، الفجر 5:12، الشروق 6:15، الظهر 12:19، العصر 3:14، المغرب 6:18، العشاء 7:20.

🕌 المكلا: السحور 4:19، الفجر 4:44، الشروق 5:54، الظهر 11:55، العصر 3:15، المغرب 5:53، العشاء 6:59.

🕌 الحديدة: السحور 4:44، الفجر 5:08، الشروق 6:19، الظهر 12:23، العصر 3:18، المغرب 6:17، العشاء 7:24.

🕌 عمران: السحور 4:39، الفجر 5:04، الشروق 6:15، الظهر 12:24، العصر 3:14، المغرب 6:23، العشاء 7:20.

🕌 ذمار: السحور 4:38، الفجر 5:03، الشروق 6:13، الظهر 12:22، العصر 3:12، المغرب 6:22، العشاء 7:18.

🕌 إب: السحور 4:39، الفجر 5:12، الشروق 6:14، الظهر 12:23، العصر 3:13، المغرب 6:23، العشاء 7:19.

🕌 مأرب: السحور 4:34، الفجر 5:03، الشروق 6:10، الظهر 12:11، العصر 3:09، المغرب 6:08، العشاء 7:15.

🕌 الجوف: السحور 4:36، الفجر 5:05، الشروق 6:12، الظهر 12:16، العصر 3:11، المغرب 6:14، العشاء 7:17.

🕌 صعدة: السحور 4:40، الفجر 5:06، الشروق 6:17، الظهر 12:25، العصر 3:37، المغرب 6:28، العشاء 7:21.

🕌 حجة: السحور 4:41، الفجر 5:06، الشروق 6:17، الظهر 12:26، العصر 3:16، المغرب 6:25، العشاء 7:21.

🕌 المحويت: السحور 4:41، الفجر 5:06، الشروق 6:17، الظهر 12:26، العصر 3:16، المغرب 6:25، العشاء 7:22.

🕌 ريمة: السحور 4:41، الفجر 5:06، الشروق 6:16، الظهر 12:25، العصر 3:15، المغرب 6:25، العشاء 7:21.

🕌 البيضاء: السحور 4:33، الفجر 4:58، الشروق 6:08، الظهر 12:13، العصر 3:08، المغرب 6:11، العشاء 7:13.

🕌 رداع: السحور 4:37، الفجر 5:01، الشروق 6:12، الظهر 12:16، العصر 3:11، المغرب 6:14، العشاء 7:16.

🕌 زنجبار: السحور 4:34، الفجر 5:01، الشروق 6:09، الظهر 12:10، العصر 3:29، المغرب 6:08، العشاء 7:14.

🕌 الضالع: السحور 4:37، الفجر 5:05، الشروق 6:12، الظهر 12:13، العصر 3:32، المغرب 6:10، العشاء 7:17.

🕌 لحج: السحور 4:36، الفجر 5:01، الشروق 6:11، الظهر 12:12، العصر 3:31، المغرب 6:12، العشاء 7:16.

🕌 عتق: السحور 4:28، الفجر 4:59، الشروق 6:04، الظهر 12:05، العصر 3:24، المغرب 6:02، العشاء 7:08.

🕌 سيئون: السحور 4:20، الفجر 4:55، الشروق 5:56، الظهر 11:57، العصر 3:17، المغرب 5:54، العشاء 7:01.

🕌 القيمة: السحور 4:09، الفجر 4:38، الشروق 5:43، الظهر 11:43، العصر 3:03، المغرب 5:40، العشاء 6:47.

🕌 سقطرى: السحور 4:00، الفجر 4:24، الشروق 5:34، الظهر 11:36، العصر 2:54، المغرب 5:34، العشاء 6:40.

تساعد هذه الإمساكية المسلمين في مختلف المدن على معرفة أوقات الصلاة والإمساك بدقة، لضمان أداء العبادات في وقتها خلال شهر رمضان المبارك.