مواقيت الصلاة والامساك والإفطار اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 4 رمضان 1446 في اليمن

أعلن الفلكي أحمد الجوبي عن مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، الموافق 4 رمضان 1446، في عدد من المدن اليمنية، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

وفيما يلي تفاصيل المواقيت:

🔹 صنعاء: الفجر 5:07، الشروق 6:18، الظهر 12:24، العصر 3:36، المغرب 6:22، العشاء 7:18
🔹 عدن: الفجر 5:09، الشروق 6:13، الظهر 12:13، العصر 3:32، المغرب 6:09، العشاء 7:15
🔹 تعز: الفجر 5:15، الشروق 6:18، الظهر 12:20، العصر 3:36، المغرب 6:17، العشاء 7:19
🔹 المكلا: الفجر 4:47، الشروق 5:58، الظهر 11:57، العصر 3:16، المغرب 5:52، العشاء 6:59
🔹 الحديدة: الفجر 5:11، الشروق 6:22، الظهر 12:24، العصر 3:41، المغرب 6:16، العشاء 7:23
🔹 عمران: الفجر 5:07، الشروق 6:19، الظهر 12:25، العصر 3:37، المغرب 6:22، العشاء 7:19
🔹 ذمار: الفجر 5:06، الشروق 6:17، الظهر 12:24، العصر 3:35، المغرب 6:21، العشاء 7:17
🔹 إب: الفجر 5:15، الشروق 6:17، الظهر 12:25، العصر 3:36، المغرب 6:22، العشاء 7:19
🔹 مأرب: الفجر 5:06، الشروق 6:13، الظهر 12:12، العصر 3:32، المغرب 6:07، العشاء 7:14
🔹 الجوف: الفجر 5:09، الشروق 6:16، الظهر 12:17، العصر 3:34، المغرب 6:13، العشاء 7:16
🔹 صعدة: الفجر 5:09، الشروق 6:20، الظهر 12:26، العصر 3:38، المغرب 6:27، العشاء 7:20
🔹 حجة: الفجر 5:09، الشروق 6:20، الظهر 12:27، العصر 3:39، المغرب 6:24، العشاء 7:21
🔹 المحويت: الفجر 5:09، الشروق 6:20، الظهر 12:27، العصر 3:39، المغرب 6:24، العشاء 7:21
🔹 ريمة: الفجر 5:08، الشروق 6:19، الظهر 12:26، العصر 3:38، المغرب 6:24، العشاء 7:20
🔹 البيضاء: الفجر 5:01، الشروق 6:12، الظهر 12:14، العصر 3:30، المغرب 6:10، العشاء 7:13
🔹 رداع: الفجر 5:04، الشروق 6:15، الظهر 12:17، العصر 3:33، المغرب 6:13، العشاء 7:16
🔹 زنجبار: الفجر 5:04، الشروق 6:12، الظهر 12:12، العصر 3:31، المغرب 6:07، العشاء 7:14
🔹 الضالع: الفجر 5:08، الشروق 6:15، الظهر 12:14، العصر 3:33، المغرب 6:10، العشاء 7:16
🔹 الحوطة: الفجر 5:03، الشروق 6:14، الظهر 12:14، العصر 3:33، المغرب 6:13، العشاء 7:16
🔹 عتق: الفجر 5:02، الشروق 6:07، الظهر 12:06، العصر 3:25، المغرب 6:01، العشاء 7:08
🔹 سيئون: الفجر 4:59، الشروق 6:00، الظهر 11:58، العصر 3:18، المغرب 5:52، العشاء 7:00
🔹 الغيضة: الفجر 4:41، الشروق 5:46، الظهر 11:44، العصر 3:04، المغرب 5:39، العشاء 6:46
🔹 سقطرى: الفجر 4:27، الشروق 5:37، الظهر 11:37، العصر 2:56، المغرب 5:33، العشاء 6:39

يُذكر أن هذه المواقيت قابلة للاختلاف بفارق بسيط حسب الموقع الجغرافي الدقيق داخل كل محافظة.